Résidences diffuses - Ski aux pieds - Au cœur de la station - Belle prestation.
Dans cette résidence
| Magasins & commerces | ||
| Kiosque à journaux, tabac. | 100m | |
| Supermarché | Spar | 2300m |
| Boucherie/charcuterie | La Grange Berger | 2400m |
| Boutique de vêtements | La Halle | 3400m |
|
Sports |
||
| Départ des pistes | Combettes | 200m |
| Site de vol libre (parapente, deltaplane, rigides,...) | Aire de décollage de Cachette | 1700m |
| Canoë-Kayak | Base International d'Eaux Vives | 2200m |
| Patinoire | 2500m | |
| Terrain de golf | Parcours 9 Trous du Beauchet | 2700m |
| Équitation | Ranch El Dorado | 3200m |
| Escalade | 3300m | |
|
Services |
||
| Hôpital | Poste de secours | 300m |
| Office de tourisme, Point d'information | alpissime | 2300m |
| Station-service | Station U 24/24 | 3300m |
|
A proximité des logements |
||
| Restaurant | Le Sanglier qui fume | 500m |
| Pub | Before café | 2400m |
| Piscine | Bassin de natation mixte | 2800m |
| Terrain de sport | Salle de Squash | 2800m |
| Quartier | Quartier Bulle | 2800m |
| Bar, bistrot | Ambiante Café | 2900m |
| Croix | 3100m | |
| Café | Cafe de la Paix | 3100m |
|
A visiter autour |
||
| Sommet | Signal des Têtes | 2000m |
| Col | Col du Clocheret | 2100m |
|
Accès & Transports |
||
| Arrêt de bus/train | Bourg-Saint-Maurice | 2800m |
Avis des internautes
Il n'y a pas encore de commentaire.
Soyez le premier à donner votre avis !